Sundhed for Carmen
Født 11.10.2013
Køn Tæve
Farve Gul
HD index 103
Hofter A
Albuer 0
EIC Genotype N/N Clear
CNM Genotype N/N Clear
HNPK (Tørnæse) Genotype N/N Clear
SD2 Genotype N/N Clear
STDG (Stargate) Genotype N/N Clear
STDG (Stargate) Genotype N/N Clear
Øjne Optigen DNA-PRA Bærer
Øjenlyst Øjenlyst d. 01.04.2015 intet påvist
Tandsæt Komplet
Udstilling
|
||
Danmark: | ||
1 x Særdeles lovende 2 vinder i Babyklassen | ||
6 x Særdeles Lovende 1 vinder og BIR i hvalpeklassen | ||
1 x Særdeles lovende 1 vinder, BIR og BIS 2 i hvalpeklassen | ||
1 x Exc. med CK i juniorklassen | ||
1 x Exc. 3 vinder i juniorklassen | ||
1 x Exc. 2 vinder i juniorklassen | ||
1 x Exc. 1 vinder i mellemklassen m. CK samt 3 bedste 3 tæve m. R-cert |
||
1 x Exc. i åbenklasse | ||
2 x Exc.BK Plac.1 CK | ||
3 x Exc. BK Plac. 2 | ||
Skue: | ||
1 x Særdeles lovende 1 vinder og BIR | ||
1 x Særdeles lovende 1 vinder af tæverne og BIM | ||
1 Exc. 2 vinder med CK i juniorklassen | ||
1 x Exc.1 vinder samt BIR junior | ||
1 x Exc. 3 vinder m. CK i åbenklasse | ||
1 x Exc. 3 vinder i brugsklassen | ||
Sverige: | ||
1 x Very good 3 vinder i juniorklassen | ||
1 x Exc. 3 vinder i juniorklassen | ||
1 x Exc. 1 vinder m. CK samt 4 bedste tæve med R-cert |
||
Tyskland: | ||
1 x Exc. plac. 4 JK | ||
1 Very good i JK | ||
1 x Exc. plac.4 MK | ||
2 x Very good i MK | ||
2 x Exc. plac. 2 m.cert i ÅK | ||
2 x Exc. 3 vinder i ÅK | ||
2 x Exc. i ÅK | ||
1 x Exc. i BK | ||
Østrig: | ||
1 x Excellent 3 vinder i åbenklasse | ||
1 x Excellent i åbenklasse | ||
2 x Exc. BK plac. 2 med R-cert | ||
Polen: | 1 x Exc. BK plac. 2 |
Brugsprøve: Bestået d. 12 august 2014
Kvalifikationsprøve: Bestået d. 12 September 2015
Markprøve C: 2 præmie i begynder klasse på vildt
3 præmie i begynerklasse på vildt
1 præmie i begynderklasse på dummyer
3 præmie i begynerklasse på vildt
1 præmie i begynderklasse på dummyer
Markprøve B: 3 præmie i begynderklassen
Working Test:
Uofficel WT på Lolland, 4 plads med 100 point ud af 120 mulige
Uofficel WT på Lolland, 4 plads med 100 point ud af 120 mulige